![]() |
QTA Systems |
![]() |
| HI-Fi, Loudspeakers, Cabinets & Kits |
M8 50mm Knurled
M8 45mm Chromvet Plated
M6 1/2 Nut Nickel Plated





A range of
Loudspeaker Spikes in various lengths and mainly with a Blacked finish
are available with either an M6 or M8 thread fitting. Wood
inserts are available in two styles for fixing the speaker
spikes to wood or composite materials. One style is based upon a
press or push fit, known as Knock-in wood inserts. They
have good twist / rotational resistance. The head of the
Knock-in has a robust flange or shoulder.
The alternative,
known as Screw-in wood inserts, have a sharp cutting thread and
a small lipped flange to aid in depth setting.
Blacked locknuts
are available to suit either M6 or M8 threads. These items are
all sold separately in packs of 8 OR as part of a Spike Kit. The
Kits provide for both M6 or M8 thread, consisting of a
loudspeaker spike, wood Insert and locknut and are also sold in
packs of 8.
A range of
drills and Allen keys
are available for fitting speaker spikes.
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Order Code | Description | Price 1 to 5 | 6 to 10 | 11 to 20 |
|---|---|---|---|---|
| Spikes M6 | ||||
| SP0M6K40 | M6 Knurled Blacked Spikes 40mm | 5.42 /8 | 5.15 /8 | 4.87 /8 |
| SP0M6P35 | M6 Plain Blacked Spikes 35mm | 4.42 /8 | ****** | ****** |
| SPOM6K32 | M6 Knurled Blacked Spikes 32mm | 5.53 /8 | 5.26 /8 | 4.98 /8 |
| Spikes M8 | ||||
| SP0M8K50 | M8 Knurled Blacked Spikes 50mm | 5.72 /8 | 5.43 /8 | 5.15 /8 |
| SP0M8K45 | M8 Knurled (Chromvet Plated) Spikes 45mm | 5.40 /8 | 5.13 /8 | 4.86 /8 |
| SP0M8K40 | M8 Knurled Blacked Spikes 40mm | 5.52 /8 | 5.24 /8 | 4.96 /8 |
| SP0M8K35 | M8 Knurled Blacked Spikes 35mm | 5.65 /8 | 5.36 /8 | 5.08 /8 |
| Spike Kits: M6: Kits include Locknuts + Inserts | ||||
| SPKM6K40 | M6 Knurled Blacked Spikes 40mm + Knock-In | 8.85 /8 | 8.41 /8 | 7.97 /8 |
| SPKM6S40 | M6 Knurled Blacked Spikes 40mm + Screw-In | 9.03 /8 | 8.57 /8 | 8.12 /8 |
| SPKM6K35 | M6 Plain Blacked Spikes 35mm + Knock-In | 7.85 /8 | ****** | ****** |
| SPKM6K32 | M6 Knurled Blacked Spikes 32mm + Knock-In | 8.49 /8 | 8.06 /8 | 7.63 /8 |
| Order Code | Description | Price 1 to 5 | 6 to 10 | 11 to 20 |
|---|---|---|---|---|
| Spike Kits: M8: Kits include Locknuts + Inserts | ||||
| SPKM8K50 | M8 Knurled Blacked Spikes 50mm + Knock-In | 10.44 /8 | 9.91 /8 | 9.39 /8 |
| SPKM8S50 | M8 Knurled Blacked Spikes 50mm + Screw-In | 10.21 /8 | 9.70 /8 | 9.19 /8 |
| SPKM8K40 | M8 Knurled Blacked Spikes 40mm + Knock-In | 10.32 /8 | 9.79 /8 | 9.28 /8 |
| SPKM8S40 | M8 Knurled Blacked Spikes 40mm + Screw-In | 10.09 /8 | 9.58 /8 | 9.08 /8 |
| SPKM8K35 | M8 Knurled Blacked Spikes 35mm + Knock-In | 10.44 /8 | 9.91 /8 | 9.39 /8 |
| Order Code | Description | Price 1 to 5 | 6 to 10 | 11 to 20 |
|---|---|---|---|---|
| Inserts: Flanged: OL= Overall Length in mm | ||||
| INSM60K | M6 Knock-In for Spikes & Drivers, OL=10.5mm | 3.10 /8 | 2.92 /8 | 2.48 /8 |
| INSM61K | M6 Knock-In for Spikes & Drivers, OL=12.5mm | 3.16 /8 | 2.96 /8 | 2.52 /8 |
| INSM62S | M6 Screw-In for Spikes & Drivers, OL=13.0mm | 3.33 /8 | 3.12 /8 | 2.66 /8 |
| INSM80K | M8 Knock-In for Spikes & Drivers, OL=15.5mm | 4.49 /8 | 4.22 /8 | 3.59 /8 |
| INSM80S | M8 Screw-In for Spikes & Drivers, OL=13.0mm | 4.26 /8 | 4.00 /8 | 3.40 /8 |
| T Nuts | ||||
| TNM6 | M6 Tee Nut, 4 Prong, Steel, self colour | 1.73 /8 | 1.63 /8 | 1.39 /8 |
| TNM8 | M8 Tee Nut, 4 Prong, Zinc-plated, M8*11mm | 1.95 /8 | 1.83 /8 | 1.56 /8 |
| Locknuts: Steel: Chemi-Blacked & Nickel Plated | ||||
| NUTBLKM6 | M6 Locknut, Full Nut, Blacked. Packs of 8 | 0.45 /8 | 0.42 /8 | 0.36 /8 |
| NUTBLKM61 | M6 Locknut, 1/2 Nut, Blacked. Packs of 8 | 0.43 /8 | 0.40 /8 | 0.34 /8 |
| NUTNICM62 | M6 Locknut, 1/2 Nut, Nickel Plated, Packs of 8 | 0.43 /8 | 0.40 /8 | 0.34 /8 |
| NUTBLKM8 | M8 Locknut, Half Nut, Blacked. Packs of 8 | 0.45 /8 | 0.42 /8 | 0.36 /8 |
| NUTBLKM81 | M8 Locknut, Full Nut, Blacked. Packs of 8 | 0.43 /8 | 0.40 /8 | 0.34 /8 |
All Prices include VAT @ 20%. See buy it for further information.